| PRIMEIRA SEMANA |
| Data | Dia da Semana | Disciplina (código) | Docente (nome completo) | Tipo de Atividade / Obs. |
|
| Segunda | | | |
|
| Terça | | | |
| 01/09 | Quarta | | | |
| 02/09 | Quinta | CDTD13 | Sidnei Silva de Oliveira | Aula Expositiva |
| 03/09 | Sexta | | | |
| 04/09 | Sábado | | | |
| SEGUNDA SEMANA |
| Data | Dia da Semana | Disciplina (código) | Docente (nome completo) | Tipo de Atividade / Obs. |
| 06/09 | Segunda | RECESSO (INDEPENDÊNCIA) | RECESSO | RECESSO |
| 07/09 | Terça | INDEPENDÊNCIA DO BRASIL | FERIADO | FERIADO |
| 08/09 | Quarta | | | |
| 09/09 | Quinta | | | |
| 10/09 | Sexta | | | |
| 11/09 | Sábado | | | |
| TERCEIRA SEMANA |
| Data | Dia da Semana | Disciplina (código) | Docente (nome completo) | Tipo de Atividade / Obs. |
| 13/09 | Segunda | | | |
| 14/09 | Terça | CDTD10 | Julio Cesar de Freitas | Aula Expositiva |
| 15/09 | Quarta | | | |
| 16/09 | Quinta | | | |
| 17/09 | Sexta | | | |
| 18/09 | Sábado | | | |
| QUARTA SEMANA |
| Data | Dia da Semana | Disciplina (código) | Docente (nome completo) | Tipo de Atividade / Obs. |
| 20/09 | Segunda | | | |
| 21/09 | Terça | CDTD10 | Julio Cesar de Freitas | Aula Expositiva |
| 22/09 | Quarta | | | |
| 23/09 | Quinta | | | |
| 24/09 | Sexta | | | |
| 25/09 | Sábado | | | |
| QUINTA SEMANA |
| Data | Dia da Semana | Disciplina (código) | Docente (nome completo) | Tipo de Atividade / Obs. |
| 27/09 | Segunda | | | |
| 28/09 | Terça | CDTD10 | Julio Cesar de Freitas | Aula Expositiva |
| 29/09 | Quarta | | | |
| 30/09 | Quinta | | | |