| PRIMEIRA SEMANA |
| Data | Dia da Semana | Disciplina (código) | Docente (nome completo) | Tipo de Atividade / Obs. |
| 02/08 | Segunda | | | |
| 03/08 | Terça | CDTD13 | Fabio Righetto | Aula Expositiva |
| 04/08 | Quarta | | | |
| 05/08 | Quinta | CDTD13 | Sidnei Silva de Oliveira | Aula Expositiva |
| 06/08 | Sexta | | | |
| 07/08 | Sábado | | | |
| SEGUNDA SEMANA |
| Data | Dia da Semana | Disciplina (código) | Docente (nome completo) | Tipo de Atividade / Obs. |
| 09/08 | Segunda | | | |
| 10/08 | Terça | CDTD10 | Julio Cesar de Freitas | Aula Expositiva |
| 11/08 | Quarta | | | |
| 12/08 | Quinta | CDTD13 | Sidnei Silva de Oliveira | Aula Expositiva |
| 13/08 | Sexta | | | |
| 14/08 | Sábado | | | |
| TERCEIRA SEMANA |
| Data | Dia da Semana | Disciplina (código) | Docente (nome completo) | Tipo de Atividade / Obs. |
| 16/08 | Segunda | | | |
| 17/08 | Terça | CDTD10 | Julio Cesar de Freitas | Aula Expositiva |
| 18/08 | Quarta | | | |
| 19/08 | Quinta | CDTD13 | Sidnei Silva de Oliveira | Aula Expositiva |
| 20/08 | Sexta | | | |
| 21/08 | Sábado | | | |
| QUARTA SEMANA |
| Data | Dia da Semana | Disciplina (código) | Docente (nome completo) | Tipo de Atividade / Obs. |
| 23/08 | Segunda | | | |
| 24/08 | Terça | CDTD10 | Julio Cesar de Freitas | Aula Expositiva |
| 25/08 | Quarta | | | |
| 26/08 | Quinta | CDTD13 | Sidnei Silva de Oliveira | Aula Expositiva |
| 27/08 | Sexta | | | |
| 28/08 | Sábado | | | |
| QUINTA SEMANA |
| Data | Dia da Semana | Disciplina (código) | Docente (nome completo) | Tipo de Atividade / Obs. |
| 30/08 | Segunda | | | |
| 31/08 | Terça | CDTD10 | Julio Cesar de Freitas | Aula Expositiva |
| | Quarta | | | |
| | Quinta | | | |